115社團評鑑委員名單、最終版時間表及注意事項公告
一、 時間與地點
時間:2026/09/12 (六) 09:00-15:00
地點:活動中心西棟SUW4015(第一關)、SUW4013(第二關)、SUW4018(第三關)、SUW4003(報到台)
二、 評鑑委員名單
| 第一關「ㄧ、組織運作」 (7名) | ||
| 𡍼季瑄 | 現任社團部部長 | |
| 陳予涵 | 前任射箭社美宣 | |
| 廖珮鈞 | 現任高雄圓山扶青社社長 | |
| 郭家銘 | 現任高醫學生會社團部部長 | |
| 周鼎睿 | 現任國立成功大學社團聯合會會長 | |
| 王祥銘 | 現任高雄醫學大學學生會會長 | |
| 古詠焱 | 現任高師學生會副會長 | |
| 第二關「二、經費管理」 (5名) | ||
| 羅媜昱 | 現任學生會會長 | |
| 廖均芮 | 前任TED分享社副社長 | |
| 曹哲維 | 前任中醫社社長 | |
| 邱祐仁 | 現任成大學生會 會長 | |
| 江威霆 | 現任高師學生會副會長 | |
| 第三關「三、活動規劃、執行與成果紀錄及呈現」 (7名) | ||
| 王渝絜 | 前任勁舞社社長 | |
| 李芓葳 | 前任舞蹈社資訊長 | |
| 潘宇澤 | 現任風帆社社長 | |
| 陳龍 | 現任象棋社總務 | |
| 林弘毅 | 現任咖啡社社長 | |
| 郭姵妘 | 前任吉他社社長 | |
| 葉佳偵 | 前任揚門樂社社長 | |
三、 受評社團順序
| 時段 | 第一關 | 第二關 | 第三關 | 報到開始 | 報到截止 | 組別 | 編號 | 社名 |
| 0900-0905 | S01 | S11 | I07 |
0845 |
0855 |
第一組 |
1 | S01 思辯社 |
| 0905-0910 | T06 | K02 | T03 | 2 | T06 壘球社 | |||
| 0910-0915 | I07 | S01 | S11 | 3 | I07 象棋社 | |||
| 0915-0920 | T03 | T06 | K02 | 4 | T03 山野社 | |||
| 0920-0925 | S11 | I07 | S01 | 5 | S11 命學社 | |||
| 0925-0930 | K02 | T03 | T06 | 6 | K02 勁舞社 | |||
| 0930-0935 | S06 | I04 | I02 |
0915 |
0925 |
第二組 |
7 | S06 崇德奇蹟青年社 |
| 0935-0940 | S07 | F01 | T04 | 8 | S07 天文社 | |||
| 0940-0945 | I02 | S07 | I04 | 9 | I02 動畫社 | |||
| 0945-0950 | T04 | S06 | F01 | 10 | T04 網球社 | |||
| 0950-0955 | I04 | I02 | S07 | 11 | I04 創意調酒社 | |||
| 0955-1000 | F01 | T04 | S06 | 12 | F01 高雄圓山扶青社 | |||
| 1000-1005 | S09 | T09 | I08 |
0945 |
0955 |
第三組 |
13 | S09 中山團契 |
| 1005-1010 | Y07 | S13 | K03 | 14 | Y07 電子音樂研究社 | |||
| 1010-1015 | I08 | S09 | T09 | 15 | I08 甜點研究社 | |||
| 1015-1020 | K03 | Y07 | S13 | 16 | K03 心潮流社 | |||
| 1020-1025 | T09 | I08 | S09 | 17 | T09 街頭運動社 | |||
| 1025-1030 | S13 | K03 | Y07 | 18 | S13 資安社 | |||
|
1030-1040 |
休息時間 |
|||||||
| 1040-1045 | S03 | I05 | S12 |
1025 |
1035 |
第四組 |
19 | S03 學園團契 |
| 1045-1050 | S12 | T09 | I05 | 20 | S12 程式研習社 | |||
| 1050-1055 | I05 | S03 | T07 | 21 | I05 咖啡社 | |||
| 1055-1100 | T07 | S12 | S03 | 22 | T07 飛盤社 | |||
| 1100-1105 | I01 | T01 | Y06 |
1045 |
1055 |
第五組 |
23 | I01攝影社 |
| 1105-1110 | S14 | T12 | I09 | 24 | S14 霍特獎社 | |||
| 1110-1115 | Y06 | I01 | T01 | 25 | Y06 嘻哈文化研究社 | |||
| 1115-1120 | I09 | S14 | T12 | 26 | I09 南嶼詩社 | |||
| 1120-1125 | T01 | Y06 | I01 | 27 | T01 射箭社 | |||
| 1125-1130 | T12 | I09 | S14 | 28 | T12 二輪機械動力研習社 | |||
| 1130-1135 | S04 | T05 | Y02 |
1115 |
1125 |
第六組 |
29 | S04 喜樂團契 |
| 1135-1140 | Y02 | S10 | I03 | 30 | Y02 室內樂社 | |||
| 1140-1145 | I03 | S04 | T05 | 31 | I03 書法社 | |||
| 1145-1150 | T05 | Y02 | S10 | 32 | T05 瑜珈社 | |||
| 1150-1155 | S10 | I03 | S04 | 33 | S10 青年領袖研習社 | |||
|
1155-1300 |
中午用餐 |
|||||||
| 1300-1305 | S08 | T08 | I06 |
1245 |
1255 |
第七組 |
34 | S08 晨興社 |
| 1305-1310 | Y04 | Y05 | S15 | 35 | Y04 管樂團 | |||
| 1310-1315 | I06 | S08 | T08 | 36 | I06 圍棋社 | |||
| 1315-1320 | S15 | Y04 | Y05 | 37 | S15 TED 分享社 | |||
| 1320-1325 | T08 | I06 | S08 | 38 | T08 釣魚社 | |||
| 1325-1330 | Y05 | S15 | Y04 | 39 | Y05 南雁國樂社 | |||
| 1330-1335 | S02 | S05 | I04 |
1315 |
1325 |
第八組 |
40 | S02 易學社 |
| 1335-1340 | Y01 | S16 | T10 | 41 | Y01 揚門樂社 | |||
| 1340-1345 | T10 | S02 | S05 | 42 | T10 慢跑社 | |||
| 1345-1350 | T04 | Y01 | S16 | 43 | T04 風帆社 | |||
| 1350-1355 | S05 | T10 | S02 | 44 | S05 中國傳統醫學研習社 | |||
| 1355-1400 | S16 | T04 | Y01 | 45 | S16 永續創新社 | |||
|
1400-1415 |
休息時間 |
|||||||
| 1415-1420 | Y03 | T11 | T13 |
1400 |
1410 |
第九組 |
46 | Y03 吉他社 |
| 1420-1425 | T11 | K01 | Y03 | 47 | T13 射擊運動社 | |||
| 1425-1430 | T13 | Y03 | K01 | 48 | K01 舞蹈社 | |||
| 1430-1435 | K01 | T13 | T11 | 49 | T11 西灣衝浪社 | |||
四、 評鑑成績複查
依「國立中山大學學生社團評鑑實施要點」第七條第二款受理社團評鑑之成績複查。其作業要點如下:
(一) 對於成績有疑慮之社團,需於成績公告後五日內(不含假日)以書面(Email)方式向社團部申請複查。
(二) 社團部在收到複查申請後將調閱所有委員對於該社之評鑑成績進行驗算,於二個工作日內回覆複查結果。
(三) 複查僅受理一次,其結果為最終成績。
五、 其他注意事項
(一) 請務必在表定報到時間內完成報到手續,逾時未到者本次評鑑以0分計。
(二) 每社團每關卡有5分鐘(含電腦架設等),逾時該關卡0分。
(三) 本次評鑑依填寫表單時選擇的報告方式為主,不接受現場更改方式。
(四) 本次評鑑為避免檔案格式相容性或跑版問題,若有投影需求的社團,請自備電腦並事先測試好相關設備,請務必確保有HDMI接頭。
(五) 本次評鑑依最新公告之評分標準進行。
等候時請保持安靜,若經現場工作人員勸導不聽者,本次評鑑以0分計。
