114社團評鑑委員名單、最終版時間表及注意事項公告
一、 時間與地點
時間:2025/09/20 (六) 09:00-16:00
地點:活動中心西棟SUW4015(第一關)、SUW4013(第二關)、SUW4018(第三關)、SUW4003(報到台、委員休息室)。
二、 評鑑委員名單
第一關 「ㄧ、組織運作」 (6名) | |
鄭婷君 | 現任社團部長 |
楊學玟 | 現任動畫社社長 |
吳芊瑤 | 曾任TED社幹部 |
游騰岳 | 現任衝浪社社長 |
楊瑞芯 | 現任扶青社社長 |
李宜臻 | 現任高雄大學學生會社團部部長 |
第二關 「二、經費管理 / 四、活動執行情況與成果呈現」(7名) | |
潘宏凱 | 現任室內樂社社長 |
謝東妤 | 曾任吉他社幹部 |
張以姮 | 曾任勁舞社幹部 |
陳予涵 | 曾任射箭社幹部 |
莊佳勳 | 曾任山野社幹部 |
方詠歆 | 現任高師大學生會會長 |
潘昱安 | 現任高雄大學學生會會長 |
第三關「三、活動規劃、執行與成果紀錄」 (6名) | |
趙詩亞 | 現任南嶼詩社社長 |
潘維杰 | 現任學生會長 |
林勁岳 | 曾任舞蹈社幹部 |
鄒寬 | 現任屏東大學學生會會長 |
李思平 | 曾任中山大學學生會會長 |
古哲瑋 | 曾任高雄大學學生會會長 |
三、 受評社團順序
114社團評鑑順序 (9/3更新版) | ||||||||
時段 | 第一關 | 第二關 | 第三關 | 報到開始 | 報到截止 | 組別 | 編號 | 社名 |
0900-0905 | S01 | T14 | I07 |
0845 |
0855 |
第一組 |
1 | S01 思辯社 |
0905-0910 | K01 | K02 | T03 | 2 | K01 舞蹈社 | |||
0910-0915 | I07 | S01 | T14 | 3 | I07 象棋社 | |||
0915-0920 | T03 | K01 | K02 | 4 | T03 山野社 | |||
0920-0925 | T14 | I07 | S01 | 5 | T14 棒球社 | |||
0925-0930 | K02 | T03 | K01 | 6 | K02 勁舞社 | |||
0930-0935 | S06 | I04 | I02 |
0915 |
0925 |
第二組 |
7 | S06 崇德奇蹟青年社 |
0935-0940 | S07 | F01 | T05 | 8 | S07 天文社 | |||
0940-0945 | I02 | S07 | I04 | 9 | I02 動畫社 | |||
0945-0950 | T05 | Y03 | F01 | 10 | T05 網球社 | |||
0950-0955 | I04 | I02 | S07 | 11 | I04 創意調酒社 | |||
0955-1000 | F01 | T05 | Y03 | 12 | F01 高雄圓山扶青社 | |||
1000-1005 | S09 | T17 | I09 |
0945 |
0955 |
第三組 |
13 | S09 中山團契 |
1005-1010 | Y08 | S13 | T07 | 14 | Y08 電子音樂研究社 | |||
1010-1015 | I09 | S09 | T17 | 15 | I09 甜點研究社 | |||
1015-1020 | T07 | Y08 | S13 | 16 | T07 潛水社 | |||
1020-1025 | T17 | I09 | S09 | 17 | T17 街頭運動社 | |||
1025-1030 | S13 | T07 | Y08 | 18 | S13 資安社 | |||
1030-1040 |
休息時間 |
|||||||
1040-1045 | S03 | I05 | S12 |
1025 |
1035 |
第四組 |
19 | S03 學園團契 |
1045-1050 | S12 | T09 | I05 | 20 | S12 程式研習社 | |||
1050-1055 | I05 | S03 | T09 | 21 | I05 咖啡社 | |||
1055-1100 | T09 | S12 | S03 | 22 | T09 飛盤社 | |||
1100-1105 | I01 | T01 | Y06 |
1045 |
1055 |
第五組 |
23 | I01攝影社 |
1105-1110 | S15 | T12 | I10 | 24 | S15 霍特獎社 | |||
1110-1115 | Y06 | I01 | T01 | 25 | Y06 嘻哈文化研究社 | |||
1115-1120 | I10 | S15 | T12 | 26 | I10 南嶼詩社 | |||
1120-1125 | T01 | Y06 | I01 | 27 | T01 射箭社 | |||
1125-1130 | T12 | I10 | S15 | 28 | T12 二輪機械動力研習社 | |||
1130-1135 | S04 | T06 | Y02 |
1115 |
1125 |
第六組 |
29 | S04 喜樂團契 |
1135-1140 | Y02 | T13 | I03 | 30 | Y02 室內樂社 | |||
1140-1145 | I03 | S04 | T06 | 31 | I03 書法社 | |||
1145-1150 | T06 | Y02 | T13 | 32 | T06 瑜珈社 | |||
1150-1155 | T13 | I03 | S04 | 33 | T13 撞球社 | |||
1155-1300 |
中午用餐 |
|||||||
1300-1305 | S08 | T11 | I06 |
1245 |
1255 |
第七組 |
34 | S08 晨興社 |
1305-1310 | Y07 | F02 | T02 | 35 | Y07 吱吱祭音樂社 | |||
1310-1315 | I06 | S08 | T11 | 36 | I06 圍棋社 | |||
1315-1320 | T02 | Y07 | F02 | 37 | T02 八極螳螂拳社 | |||
1320-1325 | T11 | I06 | S08 | 38 | T11 釣魚社 | |||
1325-1330 | F02 | T02 | Y07 | 39 | F02 陸生發展社 | |||
1330-1335 | S02 | T10 | I04 |
1315 |
1325 |
第八組 |
40 | S02 易學社 |
1335-1340 | Y01 | S17 | T15 | 41 | Y01 揚門樂社 | |||
1340-1345 | T15 | S02 | T10 | 42 | T15 慢跑社 | |||
1345-1350 | T04 | Y01 | S17 | 43 | T04 風帆社 | |||
1350-1355 | T10 | T15 | S02 | 44 | T10 競技卡牌研究社 | |||
1355-1400 | S17 | T04 | Y01 | 45 | S17 永續創新社 | |||
1400-1415 |
休息時間 |
|||||||
1415-1420 | Y03 | T16 | I08 |
1400 |
1410 |
第九組 |
46 | Y03 吉他社 |
1420-1425 | S11 | S05 | T08 | 47 | S11 命學社 | |||
1425-1430 | I08 | Y03 | T16 | 48 | I08 留香社 | |||
1430-1435 | T08 | S11 | S05 | 49 | T08 壘球社 | |||
1435-1440 | T16 | I08 | Y03 | 50 | T16 西灣衝浪社 | |||
1440-1445 | S05 | T08 | S11 | 51 | S05 中國傳統醫學研習社 | |||
1445-1450 | S10 | Y05 | S16 |
1430 |
1440 |
第十組 |
52 | S10 青年領袖研習社 |
1450-1455 | S14 | S10 | Y04 | 53 | S14 外語時事研討社 | |||
1455-1500 | S16 | S14 | Y05 | 54 | S16 TED 分享社 | |||
1500-1505 | Y04 | S16 | S10 | 55 | Y04 管樂團 | |||
1505-1510 | Y05 | Y04 | S14 | 56 | Y05 南雁國樂社 |
四、 評鑑成績複查
依「國立中山大學學生社團評鑑實施要點」第七條第二款受理社團評鑑之成績複查。其作業要點如下:
(一) 對於成績有疑慮之社團,需於成績公告後五日內(不含假日)以書面(Email)方式向社團部申請複查。
(二) 社團部在收到複查申請後將調閱所有委員對於該社之評鑑成績進行驗算,於二個工作日內回覆複查結果。
(三) 複查僅受理一次,其結果為最終成績。
五、 其他注意事項
(一) 請務必在表定報到時間內完成報到手續,逾時未到者本次評鑑以0分計。
(二) 每社團每關卡有5分鐘(含電腦架設等),逾時該關卡0分。
(三) 本次評鑑可選擇
1. 由委員一評分標準逐項提問
2. 自行針對評分項目準備報告
請於進入關卡後口頭向委員告知要採用何種形式報告。
(四) 本次評鑑為避免檔案格式相容性或跑版問題,若有投影需求的社團,請自備電腦並事先測試好相關設備,請務必確保有HDMI接頭。
(五) 本次評鑑依最新公告之評分標準進行。
等候時請保持安靜,若經現場工作人員勸導不聽者,本次評鑑以0分計。